교촌치킨, 월간 수익 분석
2026. 2. 24. 13:54ㆍho9
목동지역, 교촌치킨 매물이 나왔습니다. 사장님이 직접 입력한 현 점포의 매출과 지출, 그리고 월 수익은 다음과 같습니다. 사장님이 직접 근무하는것을 기준으로 한, 즉 최종 월 수익은 사장님의 인건비라 볼 수 있습니다. 권리금 1억 (협의가능) 보증금 5,000만원 월세 300만원 관리비 20만원 매물이며, 시뮬레이션은 다음과 같습니다.
| 항목 | 금액 (만원) | 비중 (%) |
| 월 매출액 | 7,865 | 100.00% |
| 1. 재료비 | 3,933 | 50.00% |
| 2. 인건비 | 1,200 | 15.30% |
| 3. 기타경비(배달 등) | 1,573 | 20.00% |
| 4. 월세 | 380 | 4.80% |
| 5. 공과금 | 75 | 1.00% |
| 6. 관리비 | 15 | 0.20% |
| 최종 월 수익 | 689 | 8.80% |
그리고 아래는, 제가 제 경험상 나온 값을 입력 해 봤습니다. 풀 오토를 기준으로 해봤습니다. 사장님이 근무하지 않으면 어떻게 되는지를 대략 알아두면, 얼마나 열심히 일해야 하는지 판단할 수 있습니다.
| 항목 | 금액 (만원) | 비중 (%) |
| 월 매출액 | 7,865 | 100.00% |
| 1. 원재료비 | 4,090 | 52.00% |
| 2. 인건비 | 1,809 | 23.00% |
| 3. 배달 플랫폼 비용 | 1,573 | 20.00% |
| 4. 월세 | 380 | 4.80% |
| 5. 공과금 | 120 | 1.50% |
| 6. 관리비 | 15 | 0.20% |
| 7. 로열티 및 보험료 | 79 | 1.00% |
| 8. 직원 식대/복리후생 | 118 | 1.50% |
| 9. 소모품비 | 236 | 3.00% |
| 10. 카드 및 결제 수수료 | 79 | 1.00% |
| 11. 세무/방제/통신비 | 80 | 1.00% |
| 12. 세금 안분 | 315 | 4.00% |
| 총 지출 합계 | 8,894 | 113.10% |
| 최종 월 수익 | -1,029 | -13.10% |
가게를 내놓으신 양도인(사장님) 께서 입력, 공개하신 표와, 제가 작성한 표는 차이가 있습니다. 일단 지출항목이 대폭 늘어납니다. 부디 제가 입력한 지출과 최종 월 수익 시뮬레이션이 많이 보수적이어서, 틀렸기를 바래봅니다.
